Uitslag/Results
NK Hollandse Herders IGP
23 september 2023
Naam deelnemer | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Fekken-de Kleijn | Holland Rasco v. le Dobry | HH | IGP III | 92 | 80 | 87 | 259 |
R. Baptiste | Holland Vayen v. le Dobry | HH | IGP III | 88 | 88 | 90 | 266 |
Y. Andersson | Working Stripes Beauty | HH | IGP III | 72 | 84 | 85 | 241 |
S. Louwers | Maddox v. Valesca's Home | HH | IGP III | 96 | 73 | 80 | 249 |
J. van Erkelens | Linck v. Valesca's Home | HH | IGP III | 84 | 87 | 80 | 251 |
FW Androg | Xavi v. Valesca's Home | HH | IGP III | 94 | 65% | ||
A. Luitwieler | Drak 'era Dagg | HH | IGP III | 97 | 89 | 84 | 270 |
R. Pots | Lasko v. Valesca's Home | HH | IGP III | 100 | 92 | 85 | 277 |
