Uitslag/Results
NK Hollandse Herders IGP
25 september 2022
Deelnemer | IGP | A | B | C | Totaal |
Rene Pots | IGP II | 100 | 93 | 86 | 279 |
Armand Luitwieler | IGP III | 96 | 87 | 87 | 270 |
Melinda Fekken | IGP III | 80 | 90 | 85 | 255 |
Theo Vliegenberg | IGP III | 78 | 95 | 82 | 255 |
0 | |||||
Sibylle Krieger | IGP III | 38 | 91 | 78 | 207 |
Jeanine van Erkelens | IGP III | 1 | 90 | 97 | 188 |
0 | |||||
Andrea Schetter | deelcertificaat IGP III A | 93 | 93 | ||
Andrea Schetter | deelvertificaat IGP III B | 60 | 60 | ||
Caitlin de Jong | deelcertificaat IGP III C | 95 | 95 |
Bekijk hieronder de foto’s van het NK Hollandse Herders 2022
Met dank aan Ton Mooij voor de mooie foto’s
Thank you Ton Mooij for all the photo’s.